Банк данных о вакансиях
![]() |
Раздел ведетначальник отдела муниципальной службы и кадрового обеспеченияГалина Викторовна Скидан, (34997) 2-11-81, (34997) 6-06-91 (ф) |
Информация о наличии вакансий в образовательных учреждениях Пуровского района на 15.04.2021
№ | Наименование организации (предприятия) | Наименование должности (вакансия) | Количество ставок, часов | Предоставляемое жилье | Квотируемое вакантное место (да/нет) указать какое из графы 1 | Примечание |
1 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Тарко-Сале Пуровского района | учитель математики
учитель русского языка и лит-ры педагог ДО преподаватель организатор ОБЖ инструктор по физической культуре педагог-психолог учитель-дефектолог звукооператор лаборант (физика) лаборант (химия) | 2 ст. (40 часов)
1 ст. (18 часов) 1,75 ст. 1 ст.. 1 ст.. 0,5 ст. (совмещение) 1 ст. 0,5 ст. (совмещение). 0,5 ст. (совмещение) 0,5 ст. (совмещение) | найм жилья
найм жилья найм жилья найм жилья найм жилья найм жилья найм жилья нет нет нет | нет | 1 ст. педагог ДО (хореограф) |
2 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Тарко-Сале Пуровского района | учитель математики
уборщик служебных помещений | 1
1 | найм жилья
нет | да, уборщик служебных помещений | |
3 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале Пуровского района | учитель: русский язык и литература; ; начальные классы учитель- дефектолог уборщик служебных помщений повар | 1 ст. (18ч.)
1 ст. (18ч.) 1ст. 1,5 ст. 1 ст. | найм жилья найм жилья найм жилья нет нет | да, 1,5ст. уборщика служебных помещений | |
4 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования» г. Тарко-Сале Пуровского района | Гардеробщик | 1 | нет | да, гардеробщик | |
5 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей "Сударушка" г. Тарко-Сале Пуровского района | Педагог ДО Педагог ДО ПедагогДО Концертмейстер Педагог-организатор | 1,8 2 1 1 0,25 | нет | нет | изо бальныетанцы вокал баянист |
6 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района | Педагог ДО | 1 ст. | нет | нет | Реализация дополнительной общеразвивающей программы технической направленности "Информационная культура" (основные разделы "Робототехника","Программирование", "Компьютерный мир"). Срок реализации программы - 3 года обучения в каждом разделе, возраст учащихся от 9 лет до 17 лет. |
7 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр естественных наук» г. Тарко-Сале Пуровского района | педагог ДО инженер программист | 5ст. 1ст. | нет нет | нет нет | педагог физики, инфармационных технологий, математики, робототехники |
8 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга» г. Тарко-Сале Пуровского района | Младший воспитатель
Дворник | 1
1 | нет
нет | да
нет | |
9 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ёлочка» | кухонный рабочий | 1 | нет | да | |
г. Тарко-Сале Пуровского района | ||||||
10 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад «Василёк» | Вакансий нет | ||||
11 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Буратино» г. Тарко-Сале Пуровского района | младший воспитатель | 1 ст. | нет | да | |
12 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Белочка» г.Тарко-Сале Пуровского района | вакансий нет | 0 | - | нет | |
13 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Брусничка» г.Тарко-Сале Пуровского района | ведущий инженер уборщик служебных помещений сторож заместитель заведующего по методической работе | 0,5 1,75 0,5 1,0 | нет нет нет нет | нет нет нет нет | |
14 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского района | диетсестра кухонный рабочий уборщик служебных помещений | 1 ст. 3 ст. 2 ст. | нет | нет | (на новые ДОУ по ул. Сеноманской и Солнечной) |
15 | муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр развития образования» Пуровского района | Педагог-психолог
Методист | 0,5
1,5 | нет | нет | |
16 | муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Департамента образования Администрации Пуровского района» | ведущий бухгалтер | 1 | нет | нет | |
17 | муниципальное казенное учреждение "Центр ресурсного обеспечения системы образования Пуровского района" | Водитель автобуса | 1 | Нет | Нет | Водитель школьного автобуса, шестидневная рабочая неделя |
п. Пуровск | ||||||
18 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Пуровск Пуровского района | Уборщик служебных помещений, плотник | 1 ставка, 1 ставка | Нет, нет | Да, нет | |
19 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Сывдарма Пуровского района | учитель физической культуры | 12 часов | нет | нет | |
20 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гнёздышко» п. Пуровск Пуровского района | кухонный рабочий уборщик служебных помещений грузчик дворник инструктор по физ.культуре старший воспитатель | 0,25 0,25 0,5 1 0,5 0,5 | нет нет нет нет нет нет | нет нет нет нет нет нет | |
п.г.т. Уренгой | ||||||
21 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» п.г.т. Уренгой Пуровского района | учитель математики учитель русского языка и литературы | 1 ставка 1 ставка | нет нет | нет нет | |
22 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» п.г.т. Уренгой Пуровского района | учитель математики | 1 ставка | найм жилья | нет | |
23 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района | Вакансий нет | 0 | нет | ||
24 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района | Шеф-повар Кухонный рабочий | 1 ставка 1 ставка | нет нет | нет да | |
25 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» п.г.т. Уренгой Пуровского района | Плотник повар | 0,5 ставки 1ставка | нет нет | нет нет | |
п. Пурпе | ||||||
26 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ярослава Василенко» п. Пурпе Пуровского района | вакансий нет | ||||
27 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Пурпе Пуровского района | педагог доп.образования, учитель русского языка, повар, кладовщик, уборщик сл. помещений | 1,0; 25 ч; 1,0; 1,0; 2,0 | нет | нет | учитель руск. языка временно, уборщик 1 ставка временно |
28 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Пурпе Пуровского района | заместитель директора по образовательному процессу заместитель директора по образовательному процессу | 0,75 ставки 1,00 ставки | жилье не предоставляется | нет нет | 0,75 ст. - воспитательная работа, 1,00 ст. - учебно-методическая работа |
29 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» п. Пурпе Пуровского района | вакансий нет | ||||
30 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» п. Пурпе Пуровского района | вакансий нет | нет | нет | нет | |
31 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка» п. Пурпе Пуровского района | Тьютор; Учитель-дефектолог | 1 ставка (7,2 ч.); 0,25 ставки (1 ч.) | нет | нет | нет |
32 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад «Белоснежка» п. Пурпе-1 Пуровского района | Музыкальный руководитель | 1 ставка | нет | ||
п. Ханымей | ||||||
33 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района | Вакансий нет | нет | нет | нет | |
34 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 2» п. Ханымей Пуровского района | Вакансий нет | нет | нет | нет | - |
35 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» п. Ханымей Пуровского района | педагог ДО | 2 | нет | нет | по направлению - техническое творчество, судомоделирование |
36 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» п. Ханымей Пуровского района | Вакансий нет | нет | нет | нет | |
37 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» | кастелянша музыкальный руководитель | 0,5 ст. (3.6 часа) 1,0 ст. (4.8 часа) | нет нет | да нет | |
п. Ханымей Пуровского района | ||||||
с. Самбург | ||||||
38 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург Пуровского района | водитель школьного автобуса (категория D) учитель английского языка | 1,0 1,0 (18 ч.) | нет | нет | |
39 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Сказка" с. Самбург | воспитатель (кочевая группа) младший воспитатель (коч. группа) подсобный рабочий (коч. группа) вахтер | 0,75 0,25 0,25 0,5 | нет | нет | |
с. Халясавэй | ||||||
40 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат основного общего образования» с. Халясавэй Пуровского района | вакансий нет | ||||
д. Харампур | ||||||
41 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат основного общего образования» д. Харампур Пуровского района | Учитель русского языка и литературы
Логопед Медицинская сестра диетическая Водитель категории В | 0,50 ст.
0.5 ст 1,0 ст. 1,0 ст. | да | нет | |
42 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Росинка" | Вахтёр | 1 ст. | нет | да | |
д. Харампур Пуровского района |
Если вы обнаружили опечатку или ошибку, выделите это место мышкой и нажмите Ctrl+Enter.